Pack, coût annuel, rétrocession : ce que 42 réseaux publient
Une ligne par réseau, une source par chiffre. Le coût annuel est le pack mensuel multiplié par douze, hors options. Un chiffre absent des pages publiques du réseau est marqué « non communiqué », jamais remplacé par une estimation.
Relevé sur les pages publiques des réseaux entre le 21/09/2026 et le 15/10/2026 (date de chaque ligne dans la colonne source). Révision trimestrielle. Effectifs : meilleursreseaux.com et pages des réseaux, 2026.
| Réseau | Pack mensuel | Par an | Rétro. de départ | Rétro. maximale | RDV vendeurs fournis | Conseillers | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agent 7 | 0 € | 0 € | 40 % | 65 %, selon paliers de résultats sur les rendez-vous fournis | Oui | non communiqué | agentsept.com/rejoindre/remuneration relevé le 21/09/2026 |
| iad | 166,58 € HT | 1 999 € | 69 % | 87,8 %, avec le parrainage (chiffre tiers) | Non | 15 841 | form.iadfrance.fr, mentions légales Starter Packrejoindre-iad.fr relevé le 21/09/2026 |
| SAFTI | non communiqué | non communiqué | 70 % | 100 %, selon paliers de chiffre d'affaires | Non | 6 445 | join-safti.com, rémunération relevé le 21/09/2026 |
| Capifrance | 99 € HT | 1 188 € | 65 % | 100 %, selon le pack et des paliers non publiés | Partiel, sans engagement de volume | 2 659 | recrutement.capifrance.fr, offres de bienvenuerecrutement.capifrance.fr, rémunération relevé le 15/10/2026 |
| Efficity | 189 € HT | 2 268 € | 69 % | 100 %, selon paliers de chiffre d'affaires (chiffre tiers) | Partiel, sans engagement de volume | 2 100 | recrutement.efficity.com, rémunérationrecrutement.efficity.com, estimations (copie archivée du 09/06/2026) relevé le 21/09/2026 |
| eXp France | non communiqué | non communiqué | 75 % | 100 %, selon paliers de chiffre d'affaires | Non | 802 | landing.expfrance.fr relevé le 21/09/2026 |
| BSK Immobilier | 48 € HT | 576 € | 65 % | 98 %, selon le pack, puis selon conditions non publiées | Non | 4 483 | mandataire.bskimmobilier.com, packsmandataire.bskimmobilier.com, offre Bleue Success II relevé le 15/10/2026 |
| megAgence | non communiqué | non communiqué | non communiqué | 99 %, selon conditions non publiées | Non | non communiqué | megagence-recrutement.com relevé le 21/09/2026 |
| Propriétés Privées | non communiqué | non communiqué | non communiqué | 90 %, selon conditions non publiées | Non | 3 230 | proprietes-privees.org relevé le 21/09/2026 |
| Orpi | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | non communiqué | orpi.com, agent commercial relevé le 21/09/2026 |
| We Invest | 0 € | 0 € | 60 % | 87 %, selon paliers de chiffre d'affaires | Non | 500 | weinvest.fr, devenir agent relevé le 15/10/2026 |
| Optimhome | 89 € HT | 1 068 € | 60 % | 100 %, selon paliers de chiffre d'affaires | Partiel, sans engagement de volume | 1 800 | optimhome-recrutement.com, packsoptimhome-recrutement.com, rémunération relevé le 15/10/2026 |
| Dr House Immo | 85 € HT | 1 020 € | 80 % | 85 %, selon le pack | Non | 1 400 | drhouse-immo.com, packsdrhouse-immo.com, rémunération relevé le 21/09/2026 |
| Keller Williams France | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 1 500 | carrieres.kwfrance.comImmobilier 2.0, analyse du modèle (2019, tiers) relevé le 21/09/2026 |
| Liberkeys | 0 € | 0 € | 75 % | 95 %, selon paliers de ventes | Partiel, sans engagement de volume | 180 | liberkeys.com, devenir agentliberkeys.com, rejoindre en tant qu'agent relevé le 21/09/2026 |
| immo reseau | 19 € HT | 228 € | 70 % | 98 %, selon paliers non publiés | Non | 650 | recrutement-immo-reseau.com relevé le 21/09/2026 |
| Noovimo | non communiqué | non communiqué | 77 % | 93 %, selon le pack | Non | 110 | noovimo.fr, devenir mandataireblog Noovimo, packs (2022) relevé le 21/09/2026 |
| Sextant France | non communiqué | non communiqué | 70 % | 99 %, selon paliers de chiffre d'affaires annuel, non publiés | Non | non communiqué | sextantfrance.fr, commission conseiller relevé le 21/09/2026 |
| Expertimo | 190 € HT | 2 280 € | 100 % | 100 % (taux fixe) | Non | 1 000 | recrutement-expertimo.fr relevé le 21/09/2026 |
| 3G IMMO | non communiqué | non communiqué | non communiqué | 92 %, selon la formule | Non | 679 | 3gimmo.com, formules relevé le 21/09/2026 |
| NAOS immobilier | non communiqué | non communiqué | 70 % | 90 %, selon paliers progressifs non publiés | Non | 200 | naosimmobilier.com, rémunérationrejoindre-naosimmobilier.com, commission relevé le 21/09/2026 |
| MeilleursBiens | 199 € HT | 2 388 € | 70 % | 100 %, selon le pack | Non | non communiqué | meilleursbiens.pro, tarifs relevé le 21/09/2026 |
| AV Transaction | 40 € HT | 480 € | 100 % | 100 % (taux fixe) | Non | 100 | avtransaction-recrutement.fr, offre relevé le 21/09/2026 |
| Homki | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Partiel, sans engagement de volume | non communiqué | homki-immobilier.com, recrutementhomki-immobilier.com, offre vendeurs relevé le 15/10/2026 |
| Welmo | non communiqué | non communiqué | 50 % | 70 %, selon l'origine de la vente | Partiel, sans engagement de volume | non communiqué | welmo.fr, rémunération (copie archivée du 17/11/2025) relevé le 21/09/2026 |
| Ledil Immobilier | 0 € | 0 € | 70 % | 70 % (taux fixe) | Non | 100 | ledil.immo, recrutement (packs et rétrocession)ledil.immo, réseau de mandataires gratuit (frais de dossier)Livret de présentation Ledil (PDF officiel, 2025)ledil.immo, FAQ (statut, options) relevé le 15/10/2026 |
| Solution.immo | 0 € | 0 € | 75 % | 95 %, selon paliers de chiffre d'affaires | Partiel, sans engagement de volume | 150 | solution.immo, offre (75 %, option leads)solution.immo, à propos (pas de pack)solution.immo, commission du mandataire (paliers)solution.immo, pack gratuit (leads vendeurs) relevé le 15/10/2026 |
| Agent Mandataire France | 0 € | 0 € | 70 % | 99 %, selon paliers de chiffre d'affaires | Partiel, sans engagement de volume | 120 | agentmandataire.fr, recrutement (grille, cooptation)agentmandataire.fr, pack gratuit (modifié le 04/02/2026)recrutementimmobilier.fr, offrerecrutementimmobilier.fr, profil (2 ans d'expérience) relevé le 15/10/2026 |
| Les Porteclés de l'immobilier | 0 € | 0 € | 85 % | 90 %, selon le profil, sans palier | Non | 675 | lesportecles.com, devenir agentlesportecles.com, à proposlesportecles.com, accueil (nombre d'agents) relevé le 15/10/2026 |
| MDB Immo | 0 € | 0 € | 50 % | non communiqué | Non | 66 | recrutement.mdbimmo.fr, accueil (cotisation, taux, diffusion)recrutement.mdbimmo.fr, négociateursrecrutement.mdbimmo.fr, mentions légales (réseau partenaire) relevé le 15/10/2026 |
| REGM | 105 € HT | 1 260 € | 80 % | 100 %, selon paliers non publiés | Partiel, sans engagement de volume | 200 | regm.org (packs, leads, commission)MySweetImmo, REGM rejoint Efficity (22/09/2026, tiers) relevé le 15/10/2026 |
| Réseau HB | non communiqué | non communiqué | 75 % | 100 %, selon paliers de chiffre d'affaires annuel | Non | non communiqué | recrutement.reseauhb.fr, accueil (paliers, équipe, pack offert)recrutement.reseauhb.fr, rémunérationrecrutement.reseauhb.fr, FAQ (pack, clients non garantis) relevé le 15/10/2026 |
| CENTURY 21 | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 7 022 | century21.fr, emploi relevé le 21/09/2026 |
| Laforêt | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 4 800 | laforet.com, recrutement relevé le 21/09/2026 |
| Guy Hoquet l'Immobilier | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 2 600 | guy-hoquet.com, nous rejoindre relevé le 21/09/2026 |
| ERA Immobilier | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 2 500 | eraimmobilier.com, recrutement relevé le 21/09/2026 |
| Stéphane Plaza Immobilier | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 600 | stephaneplazaimmobilier.com, rejoignez-nousWikipédia, Stéphane Plaza Immobilier (tiers) relevé le 21/09/2026 |
| Nestenn | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 2 000 | nestenn.com, emploinestenn.com, blog rémunération relevé le 21/09/2026 |
| HUMAN Immobilier | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 2 300 | immobilier-recrutement.fr, offre type relevé le 21/09/2026 |
| Foncia | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Partiel, sans engagement de volume | 10 000 | pressroom.foncia.com, statut consultant indépendant (09/12/2024)Immo Matin (tiers, 17/12/2024) relevé le 21/09/2026 |
| l'Adresse | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Non | 1 500 | ladresse.com, rejoignez-nous relevé le 21/09/2026 |
| Square Habitat | non communiqué | non communiqué | non communiqué | non communiqué | Partiel, sans engagement de volume | 3 000 | squarehabitat.fr, nous rejoindre relevé le 21/09/2026 |
Comment lire ce tableau
Le pack est ce que vous payez chaque mois, que vous vendiez ou non. Multiplié par douze, c'est votre coût fixe annuel : c'est lui qu'il faut soustraire de votre rétrocession pour connaître votre revenu réel. 23 réseaux sur 41 ne publient pas leur pack ; nous ne reprenons pas les chiffres circulant sur des sites tiers, souvent contradictoires.
La rétrocession de départ est le taux qui s'applique à vos premières ventes. La rétrocession maximale exige un volume d'honoraires annuel que la majorité des conseillers n'atteint pas (chez SAFTI, 100 % à partir de 150 000 € d'honoraires ; chez eXp, 100 % à partir de 80 000 €).
Rendez-vous vendeurs fournis : le réseau pose-t-il des rendez-vous d'estimation dans votre agenda ? Aucun réseau de la liste ne le fait, à notre connaissance : certains transmettent des contacts ou des demandes d'estimation à rappeler, sans engagement de volume (voir le comparatif des rendez-vous vendeurs). C'est le seul critère sur lequel Agent 7 se distingue vraiment, et c'est celui qui explique une rétrocession de départ plus basse : 40 % de ventes apportées, contre 69 à 75 % selon le réseau, au départ, sur des ventes à trouver soi-même.
La voie autonome : le conseiller qui trouve ses vendeurs seul peut aussi choisir chez Agent 7 une voie sans rendez-vous fourni, à 60 à 87 % des honoraires HT encaissés sur ses affaires propres par paliers selon ses honoraires encaissés sur douze mois glissants, sans pack. Le tableau retient la voie programme, pour une comparaison loyale avec les réseaux où le conseiller prospecte lui-même.
Calculez votre cas avec le simulateur, ou lisez le duel de votre réseau : iad, SAFTI, Capifrance, Efficity, eXp France, BSK Immobilier, megAgence, Propriétés Privées, Orpi, We Invest, Optimhome, Dr House Immo, Keller Williams France, Liberkeys, immo reseau, Noovimo, Sextant France, Expertimo, 3G IMMO, NAOS immobilier, MeilleursBiens, AV Transaction, Homki, Welmo, Ledil Immobilier, Solution.immo, Agent Mandataire France, Les Porteclés de l'immobilier, MDB Immo, REGM, Réseau HB, CENTURY 21, Laforêt, Guy Hoquet l'Immobilier, ERA Immobilier, Stéphane Plaza Immobilier, Nestenn, HUMAN Immobilier, Foncia, l'Adresse, Square Habitat.
Je crois bien qu'on a matché !Le vendeur vous attend mardi à 14 h.
Pour l'instant nous deux, c'est sans engagement.